बीटीसी एवं सुपरटेट की परीक्षा में शामिल शिक्षण कौशल के विषय शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार में सम्मिलित चैप्टर मात्रात्मक एवं गुणात्मक मापन में अंतर | difference between quantitative and qualitative measurement in hindi आज हमारी वेबसाइट hindiamrit.com का टॉपिक हैं।
Contents
मात्रात्मक एवं गुणात्मक मापन में अंतर | difference between quantitative and qualitative measurement in hindi
Tags – गुणात्मक और मात्रात्मक माप के बीच अंतर,गुणात्मक और मात्रात्मक के बीच का अंतर,difference between qualitative and quantitative, measurement in hindi,मात्रात्मक एवं गुणात्मक मापन में अंतर
मात्रात्मक/परिमाणात्मक एवं गुणात्मक मापन में अंतर | difference between quantitative and qualitative measurement in hindi
गुणात्मक और परिमाणात्मक/मात्रात्मक मापन के अन्तर को निम्नलिखित रूप में किया गया है–
क्र०सं० | मात्रात्मक या परिमाणात्मक मापन (Quantitative measurement) | गुणात्मक मापन (Qualitative measurement) |
1 | परिणात्मक मापन भौतिक विज्ञान के माप हैं। | गुणात्मक मापन सामाजिक विज्ञान के माप हैं। यह शिक्षा, एवं मनोविज्ञान में प्रयुक्त होते हैं। |
2 | इसमें तथ्य स्थूल-भौतिक रूप से मापा जा सकता है। | इसमें मापन भौतिक एवं स्थूल न होकर सूक्ष्म तथा जटिल होते हैं। |
3 | इसमें माप को निश्चित इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। | इसमें माप निश्चित एवं निर्दिष्ट काइयों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। |
4 | इसका सम्बन्ध शून्य से सदैव रहता है। उदाहरणार्थ-30 अंक का तात्पर्य (शून्य) से ऊपर 30 अंक। | इसका सम्बन्ध शून्य से नहीं होता। शून्य आता ही नहीं है, यदि आता है तो अर्थहीन हो जाता है; जैसे-रुचि, बुद्धि परीक्षण में शून्य नहीं होता। |
5 | इसमें इकाइयों की स्पष्टता, निर्दिष्टता सुनिश्चितता होती है। जैसे एक मीटर की सभी 3-4 इकाइयां समान है। | इसमें इकाइयाँ निश्चित तथा निर्दिष्ट नहीं होती। उदाहरणार्थ-3 एवं 4 में जो अन्तर है वह 13-14 के अन्तर के समान नहीं है। गुणात्मक मापन में दोनों के अन्तर दो अलग-अलग अर्थ रखते हैं। |
6 | इस मापन में माप में सम्पूर्णता होती है। | इसमें किसी बालक की बुद्धि का मापन सम्पूर्ण शुद्ध रूप में नहीं कर सकते तथा इसमें दो मापों की परस्पर तुलना भी नहीं की जा सकती। |
7 | परिमाणात्मक मापन में वस्तुनिष्ठता होती है।ये माप, स्थायी, स्थिर तथा निरपेक्ष होते हैं। | इसमें मापन विषयगत (Subjective) अस्थिर तथा सापेक्ष (Relative) होते हैं। |
आपके लिए महत्वपूर्ण लिंक
टेट / सुपरटेट सम्पूर्ण हिंदी कोर्स
टेट / सुपरटेट सम्पूर्ण बाल मनोविज्ञान कोर्स
अब टाइम टेबल से नही TO DO लिस्ट बनाकर पढ़ाई करे।
Final word
आपको यह टॉपिक कैसा लगा हमे कॉमेंट करके जरूर बताइए । और इस टॉपिक को अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिये ।
Tags – गुणात्मक और मात्रात्मक माप के बीच अंतर,गुणात्मक और मात्रात्मक के बीच का अंतर,difference between qualitative and quantitative, measurement in hindi,